2019-08-10 09:26:00
来源: 浙中新报
金华新闻客户端8月10日消息
受9号台风“利奇马”影响,国际商贸城客运中心部分班车停止运行,请大家合理安排出行计划。
停班车辆信息如下
↓↓↓
8月10日停班
序号 | 车次 | 线路 | 发车时间 |
1 | 3164 | 文成 | 12:30 |
2 | 3141 | 永嘉 | 9:30 |
3 | 3168 | 永嘉 | 12:30 |
4 | 3170 | 永嘉 | 16:30 |
5 | 5217 | 三门 | 8:10 |
6 | 3221 | 三门 | 16:00 |
7 | 5230 | 天台 | 9:05 |
8 | 5231 | 天台 | 15:00 |
9 | 3204 | 路桥 | 7:30 |
10 | 3201 | 路桥 | 10:30 |
11 | 3212 | 路桥 | 12:00 |
12 | 3213 | 路桥 | 13:30 |
13 | 3214 | 温岭 | 8:30 |
14 | 5008 | 杭州 | 12:35 |
15 | 5017 | 杭州 | 18:20 |
16 | 3011 | 瑞安 | 14:00 |
17 | 5206 | 濮院 | 13:50 |
18 | 5618 | 无锡 | 9:50 |
19 | 5628 | 盐城 | 15:50 |
20 | 3227 | 杜桥 | 8:35 |
21 | 3223 | 临海 | 12:50 |
22 | 5250 | 沈家门 | 7:50 |
23 | 5254 | 普陀 | 10:40 |
24 | 5265 | 安吉 | 8:20 |
25 | 5266 | 安吉 | 13:40 |
班车信息将根据具体情况进行动态调整,请各位乘客及时关注国际商贸城客运中心相关班车信息,以免耽误出行。
更多资讯请关注金彩云
凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。