2022-07-27 10:28:23
来源: 无
杭州又一批事业单位公开招聘
有哪些岗位?如何报名?
找工作的小伙伴们看过来,
有合适的岗位别错过啦!

西湖区多家事业单位面向社会公开招聘工作人员34名。
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 招聘人数 | 咨询电话 |
杭州市西湖区互联网宣传服务中心 | 工作人员 | 管理 | 1 | 0571-87935096 |
杭州市西湖区基层治理综合信息指挥中心 | 工作人员 | 管理 | 1 | 0571-87935140 |
中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府值班值守中心 | 工作人员 | 管理 | 1 | 0571-87935921 |
杭州市西湖区社会矛盾纠纷调处化解中心(杭州市西湖区信访受理中心) | 综合受理 | 管理 | 1 | 0571-87935193 |
杭州市西湖区西湖码指挥中心(杭州市西湖区网上信访受理中心) | 综合受理 | 管理 | 1 | |
杭州市西湖区国家建设项目审计中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 0571-81060915 |
杭州市西湖区疾病预防控制中心 | 出纳 | 专业技术 | 1 | 0571-87997518 |
信息管理及网络维护 | 专业技术 | 1 | ||
杭州市西湖区健康西湖建设指导中心 | 信息管理 | 专业技术 | 1 | |
财务管理 | 专业技术 | 1 | ||
杭州市西湖区社会福利中心 | 工作人员 | 管理 | 1 | 0571-58119821 |
杭州市西湖区文化馆 | 财会人员 | 专业技术 | 1 | 0571-85239296 |
杭州市西湖区社会建设服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 0571-87979257 |
杭州市西湖区金融事业发展中心 | 产业服务 | 专业技术 | 1 | 0571-87096093 |
杭州市西湖区现代服务业服务中心 | 综合管理 | 专业技术 | 1 | |
杭州市西湖区企业发展服务中心 | 综合文字 | 管理 | 1 | 0571-87936110 |
杭州市西湖区外事工作服务中心 | 外事服务 | 管理 | 1 | 0571-88156206 |
杭州市西湖区政府采购中心 | 综合管理 | 专业技术 | 1 | 0571-87033107 |
杭州市西湖区排灌设施管理服务站 | 水利工程管理 | 专业技术 | 1 | 0571-85127056 |
杭州市西湖区土地房屋征收中心(杭州市西湖区自然资源调查登记中心) | 规划资源管理 | 专业技术 | 1 | 0571-85027485 |
杭州市西湖区城建服务中心 | 工程协调管理 | 专业技术 | 1 | 0571-87988261、87988268 |
杭州市西湖区建设工程招标造价服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | |
杭州市西湖区城市管理保障服务中心 | 工程审计 | 专业技术 | 1 | 0571-85129332 |
工程管理 | 专业技术 | 1 | ||
杭州市西湖区古荡街道区域发展与治理中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 0571-85026990 |
杭州市西湖区留下街道公共服务中心 | 综合文字 | 管理 | 1 | 0571-85223533 |
杭州市西湖区蒋村街道区域发展与治理中心 | 工作人员1 | 管理 | 1 | 0571-89931919 |
工作人员2 | 管理 | 1 | ||
杭州市西湖区转塘街道区域发展与治理中心 | 工作人员1 | 管理 | 1 | 0571-87090434 |
工作人员2 | 管理 | 1 | ||
杭州市西湖区三墩镇党群服务中心 | 工作人员1 | 管理 | 1 | 0571-85289772 |
工作人员2 | 管理 | 1 | ||
杭州市西湖区双浦镇党群服务中心 | 综合管理 | 管理 | 1 | 0571-87646319 |
杭州市西湖区双浦镇公共服务中心 | 综合管理 | 管理 | 1 |

引进高层次人才13名。本次计划人才引进中小学校级领导4名、中小学教师9名,被录用的人员均列入事业单位在编教师。

招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业要求 | 咨询电话 |
杭州市临安区社会科学界联合会 | 工作人员 | 1 | 历史学类 | 0571-63723577 |
杭州市临安区互联网信息服务管理中心 | 工作人员 | 1 | 计算机科学与技术、计算机科学信息与技术、计算机技术、软件工程 | 0571-63723577 |
临安区青山湖科技城企业服务中心 | 规划资源 | 1 | 土地资源管理、城市规划、城市规划与设计、城乡规划 | 0571-58615281 |
浙江清凉峰国家级自然保护区管理局 | 科普宣教 | 1 | 汉语言文学、新闻学、广告学、传播学、编辑出版学 | 0571-63666828 |
杭州市临安区青少年服务中心(区志愿者工作指导中心) | 综合管理 | 1 | 不限 | 0571-58613089 |
杭州市临安区残疾人康复指导中心 | 综合管理 | 1 | 公共事业管理、行政管理、劳动和社会保障 | 0571-63928266 |
杭州市临安区政府投资项目审计中心 | 财务审计1 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 0571-63718561 |
杭州市临安区政府投资项目审计中心 | 财务审计2 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 0571-63718561 |
杭州市临安区票据管理中心 | 财务管理 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 0571-63720188、58618216 |
杭州市临安区票据管理中心 | 财务管理 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 0571-63720188、58618216 |
杭州市临安区国有资产管理服务中心 | 综合管理 | 1 | 工程管理、工程造价、工程审计 | 0571-63720188、58618216 |
杭州市临安区公路服务中心 | 公路工程管理 | 1 | 工程管理、工程造价、工程审计、道路桥梁与渡河工程、交通工程;桥梁与隧道工程、道路与铁道工程 | 0571-63967330 |
杭州市临安区公路服务中心 | 综合文字 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 0571-63967330 |
杭州市临安区公路服务中心 | 综合管理 | 1 | 公共管理类、政治学类、马克思主义理论类 | 0571-63967330 |
杭州市临安区道路运输服务中心 | 邮政快递业管理 | 1 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类 | 0571-63967330 |
杭州市临安区道路运输服务中心 | 综合管理 | 1 | 公共管理类、中国语言文学类、法学类 | 0571-63967330 |
杭州市临安区区划地名中心 | 综合管理 | 1 | 计算机类、信息管理与信息系统 | 0571-63811219 |
杭州市临安区殡仪馆 | 综合管理 | 1 | 不限 | 0571-63811219 |
杭州市临安区第三人民医院 | 信息科工作人员 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、电子与计算机工程、信息管理与信息系统、医学信息工程 | 0571-58606307 |
杭州市临安区第三人民医院 | 设备管理 | 1 | 电气工程以及自动化、电气工程与智能控制、生物医学工程、智能医学工程 | 0571-58606307 |
杭州市临安区第三人民医院 | 办公室宣传工作人员 | 1 | 秘书学、新闻学、广告学、传播学 | 0571-58606307 |
杭州市临安区第四人民医院 | 信息化管理 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、电子与计算机工程、信息与计算科学、医学信息工程 | 0571-23668011 |
杭州市临安区文化馆 | 非遗中心 | 1 | 中国语言文学类 | 0571-63722075 |
杭州市临安区吴越国王陵管理所 | 文物保护 | 1 | 历史学类、中国语言文学类 | 0571-63928527 |
杭州市临安区文物保护管理所(区博物馆) | 展览教育 | 1 | 不限 | 0571-63748538 |
杭州市临安区不动产登记服务中心 | 财务管理 | 1 | 会计学、财务管理 | 0571-63733646 |
杭州市临安区气象服务中心 | 气象预报预警服务 | 1 | 大气科学类 | 0571-63759130 |
杭州市临安区产品质量监测中心 | 财务管理 | 1 | 会计学、财务管理 | 0571-63721517、58688107 |
杭州市临安区水文站 | 水利管理 | 1 | 水利水电工程、水务工程、水文与水资源工程、水利科学与工程、农业水利工程;水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程、水文学及水资源、水利工程 | 0571-56100928 |
杭州市临安区苕溪流域管理所 | 综合管理 | 1 | 不限 | 0571-56100928 |
杭州市临安区农林技术推广中心 | 农技推广1 | 1 | 农学、林学、水产养殖学、作物栽培学与耕作学、林木遗传育种 | 0571-63723494 |
杭州市临安区农林技术推广中心 | 农技推广2 | 1 | 农学、林学、水产养殖学、作物栽培学与耕作学、林木遗传育种 | 0571-63723494 |
杭州市临安区农林技术推广中心 | 农技推广3 | 1 | 植物生产类、农业资源与环境;作物学类、园艺学类、农业资源利用类、植物保护类 | 0571-63723494 |
杭州市临安区野生动植物保护站 | 野生动植物保护 | 1 | 自然保护与环境生态类、林学类、生态学、野生动植物保护与利用 | 0571-63723494 |
杭州市临安区农业农村局离退休干部管理中心 | 综合管理 | 1 | 农村区域发展、社会学、社会工作、农村与区域发展 | 0571-63723494 |
杭州市临安区农村经济经营服务站 | 农经综合业务 | 1 | 统计学类、经济学、经济统计学、会计学、财务管理、审计学、农林经济管理、法学 | 0571-63723494 |
杭州市临安区住房保障和房产服务中心 | 综合管理 | 1 | 土木类 | 0571-63811321 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 消防管理 | 1 | 安全工程、消防工程、结构工程,供热、供燃气、通风及空调工程 | 0571-63811321 |
杭州市临安区城乡建设发展中心 | 综合管理 | 1 | 土木类 | 0571-63811321 |
杭州市临安区建设档案与信息中心 | 综合管理 | 1 | 档案学、信息资源管理、图书情报与档案管理 | 0571-63811321 |
杭州市临安区融媒体中心 | 记者 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、广播电视学、传播学、编辑出版学、国际新闻与传播 | 0571-23613820 |
杭州市临安区融媒体中心 | 会计 | 1 | 会计学、财务管理、金融学、统计学类、财政学类 | 0571-23613820 |
杭州市临安区锦城街道公共服务中心 | 工作人员 | 1 | 城乡规划、城市规划、人文地理和城乡规划、计算机科学与技术、电子与计算机工程;城市规划与设计 | 0571-63700045 |
杭州市临安区锦北街道公共服务中心 | 综合管理 | 1 | 不限 | 0571-61096016 |
杭州市临安区玲珑街道党群服务中心 | 行政管理 | 1 | 不限 | 0571-63761102 |
杭州市临安区玲珑街道党群服务中心 | 环境工程管理 | 1 | 环境设计、环境科学与工程类 | 0571-63761102 |
杭州市临安区太湖源镇公共服务中心 | 城镇管理 | 1 | 土木类、建筑类、交通运输类 | 0571-63791079 |
杭州市临安区板桥镇公共服务中心 | 城建规划 | 1 | 建筑学、土木工程、城乡规划、城市规划、人文地理和城乡规划、城市规划与设计 | 0571-63780225 |
杭州市临安区天目山镇公共服务中心 | 数字化管理 | 1 | 计算机类 | 0571-63894709 |
杭州市临安区於潜镇公共服务中心 | 综合文字 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 0571-63866069 |
杭州市临安区於潜镇公共服务中心 | 工作人员 | 1 | 经济学类、经济与贸易类、财政学类、统计学类、产业经济学、数量经济学、国际贸易学 | 0571-63866069 |
杭州市临安区潜川镇公共服务中心 | 综合文字 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类 | 0571-63822618 |
杭州市临安区潜川镇公共服务中心 | 财务管理 | 1 | 财务会计类;会计学、财务管理、经济学、审计学、财务会计教育 | 0571-63822618 |
杭州市临安区太阳镇党群服务中心 | 信息化管理 | 1 | 电子信息类 | 0571-63861029 |
杭州市临安区昌化镇公共服务中心 | 财务管理 | 1 | 财政学类、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育 | 0571-63668012 |
杭州市临安区昌化镇公共服务中心 | 城乡规划 | 1 | 建筑类、土木类、测绘类、水利类、管理科学与工程类、人文地理和城乡规划 | 0571-63668012 |
杭州市临安区昌化镇公共服务中心 | 公共管理 | 1 | 不限 | 0571-63668012 |
杭州市临安区昌化镇党群服务中心 | 综合管理 | 1 | 电子商务类、公共事业管理、行政管理、工商管理、人力资源管理、农林经济管理 | 0571-63668012 |
杭州市临安区河桥镇公共服务中心 | 财务管理 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、统计学类 | 0571-63611066 |
杭州市临安区河桥镇公共服务中心 | 综合文字 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、编辑出版学 | 0571-63611066 |
杭州市临安区河桥镇公共服务中心 | 综合管理 | 1 | 不限 | 0571-63611066 |
杭州市临安区湍口镇公共服务中心 | 农技人员 | 1 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类、农业工程类、林业工程类 | 0571-58613719 |
杭州市临安区湍口镇公共服务中心 | 财务管理 | 1 | 会计学、审计学、财务管理、财务会计教育 | 0571-58613719 |
杭州市临安区龙岗镇党群服务中心 | 财务管理 | 1 | 会计学、审计学、财务管理、财务会计教育、财政学类 | 0571-63675060 |
杭州市临安区龙岗镇公共服务中心 | 工程管理 | 1 | 土木类、管理科学与工程类、水利类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、建筑类 | 0571-63675060 |
杭州市临安区清凉峰镇公共服务中心 | 工程管理 | 1 | 土木类、水利类、农业工程类、林业工程类、建筑类、人文地理和城乡规划 | 0571-63621069 |
杭州市临安区清凉峰镇公共服务中心 | 农林管理 | 1 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类 | 0571-63621069 |
杭州市临安区岛石镇公共服务中心 | 财务管理 | 1 | 财务会计类、财政、税务、统计与会计核算;会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、财政学类 | 0571-63637003 |
杭州市临安区岛石镇党群服务中心 | 信息化管理 | 1 | 计算机类、通信类;电子信息类、计算机类 | 0571-63637003 |
报名时间:2022年7月20日上午9时至7月28日下午16时
报名网址:杭州市临安区事业单位公开招聘网上报名系统(http://ks.larcw.com:8011)

招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业要求 | 咨询电话 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员1 | 2 | 测绘类、人文地理与城乡规划、资源环境与城乡规划管理、环境设计 | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员2 | 2 | 测绘类、人文地理与城乡规划、资源环境与城乡规划管理、环境设计 | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员3 | 1 | 农学大类、药学类、中药学类、食品科学与工程类 | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员4 | 1 | 农学大类、药学类、中药学类、食品科学与工程类 | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员5 | 1 | 环境科学与工程类、旅游管理类、计算机类、电子信息类、能源与环境系统工程、信息管理与信息系统 | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员6 | 2 | 环境科学与工程类、旅游管理类、计算机类、电子信息类、能源与环境系统工程、信息管理与信息系统 | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员7 | 1 | 法学类、中国语言文学类、经济学类、电子商务类、公共管理类、工商管理类 | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员8 | 1 | 法学类、中国语言文学类、经济学类、电子商务类、公共管理类、工商管理类 | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员9 | 1 | 林学类、旅游管理类、林业工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、风景园林 | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员10 | 2 | 林学类、旅游管理类、林业工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、风景园林 | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员11 | 1 | 农林经济管理类;经济学类、金融学类、农业经济管理类、财务管理、财务会计教育; | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员12 | 1 | 农林经济管理类;经济学类、金融学类、农业经济管理类、财务管理、财务会计教育; | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员13 | 1 | 审计学、财政学、会计学、财务管理、财务会计与审计、财务会计教育 | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员14 | 1 | 农业水利工程、水利水电工程、水利科学与工程、给排水科学与工程、给排水工程、给水排水工程、给水排水;水文水资源类、水利工程、水利工程施工技术、水利水电建筑工程、城市水利、水利水电工程技术、水利水电工程管理、水利工程监理、水利水电建筑工程、水文与工程地质、水文与水资源工程 | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员15 | 1 | 专业不限 | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员16 | 1 | 专业不限 | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员17 | 1 | 专业不限 | 0571-64813424、64812898 |
乡镇综合服务中心 | 工作人员18 | 3 | 专业不限 | 0571-64813424、64812898 |
县委宣传部下属事业单位 | 工作人员1 | 1 | 专业不限 | 0571-65066333 |
县委宣传部下属事业单位 | 工作人员2 | 1 | 专业不限 | 0571-65066333 |
县机构编制电子政务中心 | 工作人员 | 1 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 0571-65022790 |
县委党校 | 教师1 | 1 | 理论经济学类、应用经济学类、政治学类 | 0571-64812577 |
县委党校 | 教师2 | 1 | 理论经济学类、应用经济学类、政治学类 | 0571-64812577 |
县救助服务中心 | 工作人员 | 1 | 专业不限 | 0571-64983080 |
县财政项目预算审核中心 | 工作人员1 | 1 | 审计学、财政学、会计学、财务管理、财务会计与审计、财务会计教育、工程造价、工程管理 | 0571-64822146 |
县财政项目预算审核中心 | 工作人员2 | 1 | 审计学、财政学、会计学、财务管理、财务会计与审计、财务会计教育、工程造价、工程管理 | 0571-64822146 |
县国有资产管理中心 | 财务人员1 | 1 | 审计学、财政学、会计学、财务管理、财务会计与审计、财务会计教育 | 0571-64822146 |
县国有资产管理中心 | 财务人员2 | 1 | 审计学、财政学、会计学、财务管理、财务会计与审计、财务会计教育 | 0571-64822146 |
县财政事务服务中心 | 工作人员 | 1 | 计算机类 | 0571-64822146 |
县自然资源调查监测中心 | 工作人员 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 0571-64816289 |
县人防事务综合保障中心 | 工作人员 | 1 | 土木工程类、建筑学类;土木类、建筑类 | 0571-65023289 |
县村镇建设事务服务中心 | 工作人员 | 1 | 土木工程类、建筑学类;土木类、建筑类 | 0571-65023289 |
县住房保障和房屋征收服务中心 | 工作人员1 | 1 | 土木工程类、建筑学类;土木类、建筑类 | 0571-65023289 |
县住房保障和房屋征收服务中心 | 工作人员2 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 0571-65023289 |
县住房和城乡建设局财务结算中心 | 财务人员 | 1 | 审计学、会计、会计学、财务会计与审计、财税、财政学、财务管理 | 0571-65023289 |
县运输服务中心 | 工作人员1 | 1 | 行政管理、行政管理学、交通管理、经济与行政管理、公共事业管理 | 0571-64812679 |
县运输服务中心 | 工作人员2 | 2 | 邮政管理、信息管理与信息系统、邮政工程 | 0571-64812679 |
县运输服务中心 | 工作人员3 | 2 | 交通运输类、海洋工程类 | 0571-64812679 |
县运输服务中心 | 工作人员4 | 1 | 交通运输类、海洋工程类 | 0571-64812679 |
县农业农村发展服务中心 | 工作人员1 | 1 | 植物保护类、作物学类、农业资源与环境类、传媒创意与设计学;植物生产类、自然保护与环境生态类、环境设计、包装设计、产品设计、广告学、广告与会展、设计学 | 0571-65020523 |
县农业农村发展服务中心 | 工作人员2 | 1 | 土木类、建筑类、动物生产类、食品科学与工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、市场营销 | 0571-65020523 |
县林业局下属林业中心站 | 林技员1 | 1 | 资源环境与城乡规划管理、人文地理与城乡规划、地理信息系统、地理信息科学、测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程 | 0571-64813095、64813291 |
县林业局下属林业中心站 | 林技员2 | 1 | 资源环境与城乡规划管理、人文地理与城乡规划、地理信息系统、地理信息科学、测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程 | 0571-64813095、64813291 |
县林业局下属林业中心站 | 林技员3 | 1 | 林业工程类、林学类 | 0571-64813095、64813291 |
县林业局下属林业中心站 | 林技员4 | 1 | 林业工程类、林学类 | 0571-64813095、64813291 |
县林业局下属林业中心站 | 林技员5 | 1 | 林业工程类、林学类 | 0571-64813095、64813291 |
县林业局下属林业中心站 | 林技员6 | 1 | 新闻学、广播电视学、广播电视新闻学、广播电视新闻、新闻与传播、信息传播与策划、网络与新媒体、传媒策划与管理、新媒体与信息网络 | 0571-64813095、64813291 |
县林业局下属林业中心站 | 林技员7 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、应用语言学、秘书学、高级文秘、文秘与办公自动化、中国语言文化、中国语言与文化 | 0571-64813095、64813291 |
县林业局下属林业中心站 | 林技员8 | 1 | 计算机科学与技术、计算机及应用、计算机及软件、网络工程、信息安全、数字媒体技术、空间信息与数字技术、空间科学与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、新媒体技术 | 0571-64813095、64813291 |
县博物馆 | 工作人员 | 1 | 历史学、考古学、博物馆学、文物与博物馆学、汉语言文学、汉语言 | 0571-24817707 |
县图书馆 | 工作人员 | 1 | 专业不限 | 0571-24817707 |
县卫生健康事业发展中心 | 工作人员 | 1 | 卫生事业管理学;计算机科学与技术、计算机及应用、计算机及软件、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、信息安全、信息管理与信息系统、卫生事业管理 | 0571-64823642 |
县医疗急救指挥中心 | 工作人员 | 1 | 卫生事业管理学;卫生事业管理、公共事业管理、临床医学 | 0571-64823642 |
县审计事业发展服务中心 | 工作人员 | 1 | 数据科学和信息技术、大数据科学与工程、数据科学;计算机科学与技术、计算机及应用、数据科学与大数据技术、空间信息与数字技术、空间科学与数字技术 | 0571-64812871 |
县高层次人才与生态产业发展服务中心 | 工作人员1 | 1 | 经济与贸易类 | 0571-64827306 |
县高层次人才与生态产业发展服务中心 | 工作人员2 | 1 | 电子商务类 | 0571-64827306 |
县区域发展服务中心 | 工作人员 | 2 | 市场营销、市场营销管理、市场营销学 | 0571-64827306 |
县融媒体中心 | 技术员1 | 1 | 广播电视工程、光电信息科学与技术、光电信息工程、数字媒体技术、电子信息科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、计算机及应用、网络工程、软件工程、电子信息工程 | 0571-65136905 |
县融媒体中心 | 技术员2 | 1 | 广播电视工程、光电信息科学与技术、光电信息工程、数字媒体技术、电子信息科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、计算机及应用、网络工程、软件工程、电子信息工程 | 0571-65136905 |
县融媒体中心 | 技术员3 | 1 | 广播电视工程、光电信息科学与技术、光电信息工程、数字媒体技术、电子信息科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、计算机及应用、网络工程、软件工程、电子信息工程 | 0571-65136905 |
县融媒体中心 | 记者1 | 1 | 新闻传播学类、中国语言文学类、电视摄像、影视摄制、影视技术 | 0571-65136905 |
县融媒体中心 | 记者2 | 1 | 新闻传播学类、中国语言文学类、电视摄像、影视摄制、影视技术 | 0571-65136905 |
县融媒体中心 | 记者3 | 1 | 新闻传播学类、中国语言文学类、电视摄像、影视摄制、影视技术 | 0571-65136905 |
县融媒体中心 | 记者4 | 1 | 新闻传播学类、中国语言文学类、电视摄像、影视摄制、影视技术 | 0571-65136905 |
县融媒体中心 | 记者5 | 2 | 专业不限 | 0571-65136905 |
县融媒体中心 | 视频制作1 | 1 | 影视摄影与制作、影视艺术技术、视觉传达设计、视觉传达、艺术设计 | 0571-65136905 |
县融媒体中心 | 视频制作2 | 1 | 影视摄影与制作、影视艺术技术、视觉传达设计、视觉传达、艺术设计 | 0571-65136905 |
县融媒体中心 | 新媒体编辑 | 1 | 新媒体艺术、新媒体技术、媒体创意、时尚传播、数字媒体、数字媒体艺术、网络与新媒体、广告学 | 0571-65136905 |
县国防动员服务保障中心 | 工作人员 | 1 | 中国语言文学类;公共管理类 | 0571-64813716 |
咨询电话:网报技术咨询0571-64813424、64812898;招聘岗位咨询详见各招聘单位咨询电话
更多资讯请关注金彩云
凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。